SUVEREISID 2025
KUUPÄEV | REIS | RIIK | |
---|---|---|---|
13.06-20.06 | SALZBURG JA JÄRVED | AUSTRIA, SAKSAMAA | REIS VÄLJUNUD |
26.06-03.07 | ST. MORITZ JA COMO JÄRV | ŠVEITS, ITAALIA | RATTAREIS OOTELEHT |
07.07-14.07 | GARMISCH-PARTENKIRCHEN | SAKSAMAA, AUSTRIA | RATTAREIS OOTELEHT |
07.07-14.07 | GARMISCH-PARTENKIRCHEN | SAKSAMAA | MATKAREIS OOTELEHT |
02.08-09.08 | ALPE CIMBRA + VAL SUGANA | ITAALIA | MATKAREIS OOTELEHT |
17.08-24.08 | STELVIO PASS | AUSTRIA, ITAALIA, ŠVEITS | RATTAREIS VABA 1 NAISKOHT |
30.08-06.09 | ALPE CIMBRA + VAL SUGANA | ITAALIA | MATKAREIS VABAD KOHAD |
06.09-13.09 | GARDA JÄRV JA VEIN | ITAALIA | RATTAREIS OOTELEHT |
TALVEREISID 2025/2026
KUUPÄEV | REIS | RIIK | |
---|---|---|---|
20.12-27.12 | ST. ANTON | AUSTRIA | JÄLLE KAVAS! KOOLIVAHEAEG! |
27.12-03.01 | MAYRHOFEN | AUSTRIA | KOOLIVAHEAEG! |
27.12-03.01 | MORZINE | PRANTSUSMAA | JÄLLE KAVAS! KOOLIVAHEAEG! |
27.12-03.01 | VAL GARDENA | ITAALIA | JÄLLE KAVAS! KOOLIVAHEAEG! |
03.01-10.01 | PARADISKI | PRANTSUSMAA | |
10.01-17.01 | MONTEROSA | ITAALIA | |
17.01-24.01 | SAALBACH | AUSTRIA | JÄLLE KAVAS! |
24.01-31.01 | FLACHAU | AUSTRIA | |
31.01-07.02 | KOLME RIIGI TUUR | AUSTRIA, ŠVEITS, ITAALIA | |
07.02-14.02 | ISCHGL | AUSTRIA | LASTE SUUSAKOOL! |
21.02-28.02 | HOCHKÖNIG | AUSTRIA | KOOLIVAHEAEG! |
21.02-28.02 | KITZBÜHEL | AUSTRIA | KOOLIVAHEAEG! |
21.02-28.02 | LES 2 ALPES | PRANTSUSMAA | KOOLIVAHEAEG! |
21.02-28.02 | MÉRIBEL | PRANTSUSMAA | KOOLIVAHEAEG! |
21.02-28.02 | MADONNA DI CAMPIGLIO | ITAALIA | KOOLIVAHEAEG! |
28.02-07.03 | ST. ANTON | AUSTRIA | JÄLLE KAVAS! |
28.02-07.03 | CERVINIA | ITAALIA | |
07.03-14.03 | SÖLDEN | AUSTRIA | |
07.03-14.03 | LA CLUSAZ | PRANTSUSMAA | UUS! |
14.03-21.03 | MAYRHOFEN | AUSTRIA | |
14.03-21.03 | PARADISKI | PRANTSUSMAA | |
21.03-28.03 | ISCHGL | AUSTRIA | |
21.03-28.03 | CERVINIA | ITAALIA | |
12.04-17.04 | ISCHGL | AUSTRIA | KOOLIVAHEAEG! |
*Täpsem info sihtkohtade, majutuste ja hindade kohta lisandub jooksvalt.
Eeldatavalt juunikuu jooksul.
*Kasutame oma lehel sihtkohtade pressifotosid.